Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 25/03/2026Source : Morningstar (14/04/2026)
| ETATS UNIS | 97,33 % |
| Autres | 2,67 % |
Allocation d'actifs % au 25/03/2026
| Source : Morningstar (14/04/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 3,006 | 0,336 | 2,67 |
| Obligations | 97,33 | 0 | 97,33 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :