Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (07/12/2025)
| Autres | 67,34 % |
| ETATS UNIS | 19,89 % |
| ALLEMAGNE | 10,30 % |
| SUISSE | 1,63 % |
| DANEMARK | 0,77 % |
| FRANCE | 0,05 % |
| LUXEMBOURG | 0,01 % |
| ROYAUME UNI | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (07/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 32,659 | 23,264 | 9,396 |
| Liquidités | 91,142 | 0,537 | 90,604 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :