Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 35,35 € |
| Date | 13/04/2026 |
| Dernière variation | -0,84 % |
| Valeur liquidative précédente | 35,65 € (10/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 36,41 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 32,83 € |
| Cours + haut sur 1 an | 36,41 € |
| Cours + bas sur 1 an | 26,27 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 311,59M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 155,73M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 5,11 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,98 % |
| Performance sur 1 mois | 5,67 % |
| Performance sur 3 mois | 2,02 % |
| Performance sur un an | 39,12 % |
| Performance sur 2 ans | 63,59 % |
| Performance sur 3 ans | 101,97 % |
| Performance sur 5 ans | 101,29 % |
| Risque sur 3 ans |
12,72 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 24,12 %
- 5 ans 13,97 %
- 10 ans 8,78 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |