Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 32,11 € |
| Date | 20/02/2026 |
| Dernière variation | 0,82 % |
| Valeur liquidative précédente | 31,85 € (19/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 33,28 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 31,28 € |
| Cours + haut sur 1 an | 36,44 € |
| Cours + bas sur 1 an | 30,33 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 1 184,28M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 372,24M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,43 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,77 % |
| Performance sur 1 mois | -1,11 % |
| Performance sur 3 mois | 2,52 % |
| Performance sur un an | -11,64 % |
| Performance sur 2 ans | -8,73 % |
| Performance sur 3 ans | -0,19 % |
| Performance sur 5 ans | 1,97 % |
| Risque sur 3 ans |
12,94 % |
| Risque sur 10 ans |
17,27 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 0,61 %
- 5 ans 1,16 %
- 10 ans 5,62 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |