Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 50,42 € |
| Date | 03/12/2025 |
| Dernière variation | -0,47 % |
| Valeur liquidative précédente | 50,66 € (02/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 52,69 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 36,87 € |
| Cours + haut sur 1 an | 52,69 € |
| Cours + bas sur 1 an | 36,87 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 1 683,14M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 116,94M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 15,70 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,59 % |
| Performance sur 1 mois | -4,31 % |
| Performance sur 3 mois | 10,91 % |
| Performance sur un an | 15,17 % |
| Performance sur 2 ans | 34,53 % |
| Performance sur 3 ans | 26,87 % |
| Performance sur 5 ans | 12,44 % |
| Risque sur 3 ans |
16,10 % |
| Risque sur 10 ans |
19,61 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 8,15 %
- 5 ans 2,74 %
- 10 ans 5,80 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |