Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (26/05/2026)
| ETATS UNIS | 64,17 % |
| SUISSE | 13,95 % |
| ROYAUME UNI | 7,45 % |
| BELGIQUE | 4,32 % |
| ALLEMAGNE | 3,24 % |
| CHINE | 3,10 % |
| DANEMARK | 2,56 % |
| Autres | 1,07 % |
| CANADA | 0,06 % |
| FRANCE | 0,04 % |
| JAPON | 0,04 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (26/05/2026)
| Etats-Unis | 64,94 % |
| Europe sauf Euro | 16,72 % |
| Zone Euro | 7,66 % |
| Royaume-Uni | 7,54 % |
| Asie Emergente | 3,14 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (26/05/2026)
| Santé | 100,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2026
| Source : Morningstar (26/05/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,009 | 0 | 0,009 |
| Obligations | 0,253 | 0,025 | 0,227 |
| Liquidités | 1,615 | 0,588 | 1,027 |
| Actions | 98,737 | 0 | 98,737 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :