Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (22/10/2025)
ETATS UNIS | 33,99 % |
ALLEMAGNE | 23,90 % |
ITALIE | 18,59 % |
FRANCE | 17,63 % |
ROYAUME UNI | 9,10 % |
ESPAGNE | 6,07 % |
XSN | 5,23 % |
SUEDE | 5,19 % |
PAYS BAS | 3,27 % |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 2,30 % |
Autres | -25,27 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
Source : Morningstar (22/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0,002 | 0 | 0,002 |
Autres | 0,004 | 0 | 0,004 |
Convertibles | 0,393 | 0 | 0,393 |
Liquidités | 15,744 | 28,384 | -12,64 |
Obligations | 149,383 | 37,142 | 112,241 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :