Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (01/01/2026)
| Etats-Unis | 64,49 % |
| Amérique Latine | 13,21 % |
| Asie Développée | 8,84 % |
| Japon | 7,59 % |
| Royaume-Uni | 3,17 % |
| Asie Emergente | 2,70 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (01/01/2026)
| ETATS UNIS | 62,44 % |
| BRESIL | 9,71 % |
| JAPON | 7,35 % |
| HONG KONG | 4,28 % |
| TAIWAN | 4,27 % |
| Autres | 3,19 % |
| MEXIQUE | 3,08 % |
| ROYAUME UNI | 3,07 % |
| CHINE | 2,61 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (01/01/2026)
| Technologie | 26,85 % |
| Santé | 23,94 % |
| Services financiers | 22,52 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,82 % |
| Industriels | 10,68 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,18 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (01/01/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,157 | 0 | 0,157 |
| Liquidités | 3,417 | 0,386 | 3,031 |
| Actions | 96,811 | 0 | 96,811 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :