Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (23/10/2025)
ROYAUME UNI | 26,69 % |
ALLEMAGNE | 19,01 % |
ETATS UNIS | 18,35 % |
FRANCE | 16,40 % |
ESPAGNE | 7,30 % |
ITALIE | 5,39 % |
AUSTRALIE | 4,15 % |
AUTRICHE | 3,95 % |
PAYS BAS | 3,90 % |
BELGIQUE | 3,45 % |
Autres | -8,60 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
Source : Morningstar (23/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,183 | 0,148 | 0,035 |
Convertibles | 5,583 | 0 | 5,583 |
Liquidités | 23,251 | 37,936 | -14,685 |
Obligations | 121,907 | 12,84 | 109,067 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :