Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| Autres | 90,39 % |
| FRANCE | 3,03 % |
| CANADA | 2,14 % |
| ETATS UNIS | 1,28 % |
| PAYS BAS | 0,74 % |
| ITALIE | 0,74 % |
| SUEDE | 0,56 % |
| AUSTRALIE | 0,32 % |
| ALLEMAGNE | 0,28 % |
| BELGIQUE | 0,27 % |
| DANEMARK | 0,26 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
| Source : Morningstar (04/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,033 | 0,022 | 0,011 |
| Convertibles | 0,24 | 0 | 0,24 |
| Obligations | 10,082 | 0,193 | 9,889 |
| Liquidités | 89,873 | 0,013 | 89,861 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :