Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 39,03 € |
| Date | 19/02/2026 |
| Dernière variation | -0,18 % |
| Valeur liquidative précédente | 39,10 € (18/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 40,71 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 38,13 € |
| Cours + haut sur 1 an | 45,03 € |
| Cours + bas sur 1 an | 36,20 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 253,15M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 32,72M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,36 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,36 % |
| Performance sur 1 mois | -2,06 % |
| Performance sur 3 mois | 4,39 % |
| Performance sur un an | -13,19 % |
| Performance sur 2 ans | -17,10 % |
| Performance sur 3 ans | -11,44 % |
| Performance sur 5 ans | -23,09 % |
| Risque sur 3 ans |
15,77 % |
| Risque sur 10 ans |
19,61 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans -2,73 %
- 5 ans -3,57 %
- 10 ans 5,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |