Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/12/2023)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 102,69 € |
Date | 01/12/2023 |
Dernière variation | 0,19 % |
Valeur liquidative précédente | 102,50 € (30/11/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2023 | 102,50 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2023 | 94,79 € |
Cours + haut sur 1 an | 102,50 € |
Cours + bas sur 1 an | 94,53 € |
Actif net du fond (au 30/11/2023) | 573,93M€ |
Actif net de la part (au 30/11/2023) | 473,36M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/12/2023
Performance depuis le 01 janv. | 8,41 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 0,74 % |
Performance sur 1 mois | 2,12 % |
Performance sur 3 mois | 1,95 % |
Performance sur un an | 8,39 % |
Performance sur 2 ans | -5,98 % |
Performance sur 3 ans | -2,26 % |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans ![]() |
3,12 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
3,24 % |
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |