Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 73,83 $ |
| Valeur indicative en Euro | 63,76 € |
| Date | 06/03/2026 |
| Dernière variation | -4,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 76,97 $ (05/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 82,15 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 67,99 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 82,15 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 48,63 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 773,34M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 17,9M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 10,17 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -7,32 % |
| Performance sur 1 mois | -4,13 % |
| Performance sur 3 mois | 4,03 % |
| Performance sur un an | 34,64 % |
| Performance sur 2 ans | 4,70 % |
| Performance sur 3 ans | 27,38 % |
| Performance sur 5 ans | 41,18 % |
| Risque sur 3 ans |
22,80 % |
| Risque sur 10 ans |
30,44 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 14,95 %
- 5 ans 8,43 %
- 10 ans 7,13 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |