Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/04/2026)
| Devise | Yen |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 475,85 Yen |
| Valeur indicative en Euro | 13,46 € |
| Date | 01/04/2026 |
| Dernière variation | 5,64 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 343,73 Yen (31/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 2 651,49 Yen |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 2 263,88 Yen |
| Cours + haut sur 1 an | 2 651,49 Yen |
| Cours + bas sur 1 an | 1 493,73 Yen |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 22 291,16MYen |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 1 764,61MYen |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 9,71 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,88 % |
| Performance sur 1 mois | -6,26 % |
| Performance sur 3 mois | 9,71 % |
| Performance sur un an | 24,93 % |
| Performance sur 2 ans | 24,09 % |
| Performance sur 3 ans | 54,04 % |
| Performance sur 5 ans | 35,48 % |
| Risque sur 3 ans |
20,79 % |
| Risque sur 10 ans |
21,36 % |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 22,72 %
- 5 ans 12,69 %
- 10 ans 9,76 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |