Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 86,99 € |
| Date | 07/04/2026 |
| Dernière variation | -1,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 88,13 € (02/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 105,26 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 100,18 € |
| Cours + haut sur 1 an | 108,41 € |
| Cours + bas sur 1 an | 97,56 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 505,39M$ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 231,1M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -14,77 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -14,05 % |
| Performance sur 1 mois | -15,49 % |
| Performance sur 3 mois | -14,69 % |
| Performance sur un an | -17,00 % |
| Performance sur 2 ans | -15,89 % |
| Performance sur 3 ans | -27,25 % |
| Performance sur 5 ans | -42,45 % |
| Risque sur 3 ans |
13,17 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans -1,55 %
- 5 ans -4,62 %
- 10 ans -0,90 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |