Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2017Source : Morningstar (10/08/2020)
| Autres | 97,87 % |
| FRANCE | 0,58 % |
| XSN | 0,44 % |
| PAYS BAS | 0,33 % |
| ALLEMAGNE | 0,27 % |
| AUSTRALIE | 0,16 % |
| SUEDE | 0,13 % |
| CANADA | 0,12 % |
| AUTRICHE | 0,08 % |
| NORVEGE | 0,02 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2017
| Source : Morningstar (10/08/2020) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,945 | 0 | 0,945 |
| Obligations | 2,128 | 0,003 | 2,125 |
| Liquidités | 104,31 | 7,38 | 96,93 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :