Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| ROYAUME UNI | 17,57 % |
| FRANCE | 17,02 % |
| SUISSE | 14,88 % |
| ALLEMAGNE | 14,33 % |
| PAYS BAS | 12,70 % |
| SUEDE | 6,10 % |
| DANEMARK | 4,64 % |
| Autres | 3,87 % |
| ESPAGNE | 3,41 % |
| ETATS UNIS | 3,31 % |
| ITALIE | 2,16 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| Industriels | 32,78 % |
| Santé | 16,59 % |
| Technologie | 15,21 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,22 % |
| Services financiers | 8,19 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,45 % |
| Services de communication | 3,87 % |
| Matériaux de base | 3,36 % |
| Services publics | 1,54 % |
| Immobilier | 0,55 % |
| Energie | 0,24 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| Zone Euro | 52,76 % |
| Europe sauf Euro | 26,20 % |
| Royaume-Uni | 17,57 % |
| Etats-Unis | 3,31 % |
| Amérique Latine | 0,09 % |
| Europe Emergente | 0,05 % |
| Asie Développée | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (04/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0,429 | 0,957 | -0,529 |
| Autres | 0,572 | 0 | 0,572 |
| Actions | 99,956 | 0 | 99,956 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :