Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 06/10/2025Source : Morningstar (13/10/2025)
Technologie | 29,30 % |
Services financiers | 18,88 % |
Biens de consommation cycliques | 15,91 % |
Services de communication | 7,82 % |
Industriels | 7,37 % |
Santé | 6,72 % |
Biens de consommation défensifs | 5,89 % |
Immobilier | 3,93 % |
Matériaux de base | 2,45 % |
Services publics | 1,73 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 06/10/2025Source : Morningstar (13/10/2025)
TAIWAN | 28,99 % |
CHINE | 23,97 % |
INDE | 13,36 % |
REPUBLIQUE DE COREE | 7,34 % |
AFRIQUE DU SUD | 7,11 % |
Autres | 6,24 % |
MEXIQUE | 3,17 % |
BRESIL | 3,11 % |
EMIRATS ARABES UNIS | 2,82 % |
MALAISIE | 2,28 % |
THAILANDE | 1,62 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 06/10/2025Source : Morningstar (13/10/2025)
Asie Emergente | 41,46 % |
Asie Développée | 37,38 % |
Amérique Latine | 8,19 % |
Afrique | 7,27 % |
Moyen Orient | 2,99 % |
Europe Emergente | 2,17 % |
Zone Euro | 0,53 % |
Allocation d'actifs % au 06/10/2025
Source : Morningstar (13/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Liquidités | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0,185 | 0 | 0,185 |
Actions | 99,815 | 0 | 99,815 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :