Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 10/10/2025Source : Morningstar (15/10/2025)
Zone Euro | 50,12 % |
Europe sauf Euro | 39,83 % |
Royaume-Uni | 9,27 % |
Etats-Unis | 0,65 % |
Europe Emergente | 0,12 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 10/10/2025Source : Morningstar (15/10/2025)
SUISSE | 21,59 % |
FRANCE | 17,28 % |
PAYS BAS | 14,15 % |
DANEMARK | 11,03 % |
ROYAUME UNI | 9,09 % |
Autres | 6,63 % |
ALLEMAGNE | 5,97 % |
SUEDE | 4,39 % |
FINLANDE | 3,82 % |
ESPAGNE | 3,10 % |
ITALIE | 2,94 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 10/10/2025Source : Morningstar (15/10/2025)
Industriels | 21,82 % |
Services financiers | 20,19 % |
Santé | 13,93 % |
Technologie | 11,29 % |
Biens de consommation défensifs | 10,16 % |
Services de communication | 6,90 % |
Matériaux de base | 5,68 % |
Biens de consommation cycliques | 5,50 % |
Services publics | 2,43 % |
Immobilier | 1,90 % |
Energie | 0,20 % |
Allocation d'actifs % au 10/10/2025
Source : Morningstar (15/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Liquidités | 0 | 0 | 0 |
Autres | 1,971 | 0 | 1,971 |
Actions | 98,029 | 0 | 98,029 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :