Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (15/12/2025)
| FRANCE | 299,20 % |
| Autres | -199,20 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (15/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 797,928 | -797,928 |
| Obligations | 299,198 | 199,465 | 99,733 |
| Liquidités | 798,209 | 0,014 | 798,195 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :