Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (31/12/2025)
| ALLEMAGNE | 42,91 % |
| ITALIE | 27,60 % |
| FRANCE | 17,41 % |
| ESPAGNE | 13,35 % |
| ROYAUME UNI | 7,85 % |
| XSN | 5,99 % |
| PAYS BAS | 5,54 % |
| ETATS UNIS | 4,06 % |
| BELGIQUE | 3,80 % |
| AUTRICHE | 3,33 % |
| Autres | -31,83 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (31/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,012 | 0 | 0,012 |
| Autres | 0,436 | 0,003 | 0,434 |
| Liquidités | 35,977 | 73,451 | -37,474 |
| Obligations | 148,306 | 11,278 | 137,028 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :