Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (04/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0 | 101,622 | -101,622 |
| Autres | 201,925 | 0,303 | 201,622 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :