Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 22/08/2025Source : Morningstar (27/08/2025)
FRANCE | 33,53 % |
ALLEMAGNE | 29,44 % |
PAYS BAS | 15,88 % |
ESPAGNE | 9,46 % |
ITALIE | 7,36 % |
BELGIQUE | 1,43 % |
ETATS UNIS | 1,26 % |
SUEDE | 1,15 % |
FINLANDE | 0,49 % |
Autres | -0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 22/08/2025Source : Morningstar (27/08/2025)
Zone Euro | 97,59 % |
Etats-Unis | 1,26 % |
Europe sauf Euro | 1,15 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 22/08/2025Source : Morningstar (27/08/2025)
Services financiers | 25,71 % |
Industriels | 20,98 % |
Technologie | 16,21 % |
Biens de consommation cycliques | 11,67 % |
Santé | 5,69 % |
Services de communication | 4,88 % |
Biens de consommation défensifs | 4,63 % |
Services publics | 4,32 % |
Energie | 4,21 % |
Matériaux de base | 1,69 % |
Allocation d'actifs % au 22/08/2025
Source : Morningstar (27/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Obligations | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Liquidités | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Actions | 100 | 0 | 100 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :