Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (04/12/2025)
| LUXEMBOURG | 99,94 % |
| Autres | 0,06 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (04/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 0,028 | 0,075 | -0,048 |
| Obligations | 99,936 | 0 | 99,936 |
| Autres | 200,223 | 200,112 | 0,112 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :