Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (18/03/2024)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | ||
| Produits des activités ordinaires | 3 623 900 | 5 151 800 |
| Résultat opérationnel | 5 603 500 | -54 300 |
| Côut de l'endettement financier net | 390 100 | 252 100 |
| Quote part resultats des SME | 15 700 | -436 600 |
| RN des activités abandonnées | ||
| Résultat net | 2 440 500 | -669 400 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 289 900 | -643 800 |
Bilans
Source: COFISEM (18/03/2024)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 2 484 200 | 1 529 900 |
| Immobilisations incorporelles/net | 238 700 | 129 600 |
| Immobilisations corporelles/net | 654 100 | 673 400 |
| Actifs financiers non courants/net | 1 216 300 | 1 125 200 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 687 600 | 2 302 700 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 449 900 | 330 200 |
| Autres actifs | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 432 800 | 1 302 400 |
| Total actif | 105 914 300 | 101 389 600 |
| Capitaux propres | 36 139 100 | 34 438 800 |
| Prov. risques et charges non courantes | 866 300 | 655 700 |
| Dettes financières non courantes | 40 851 700 | 41 953 700 |
| Dettes financières courantes | 7 013 900 | 3 943 600 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 444 400 | 563 300 |
| Autres passifs | ||
| Total passif | 105 914 300 | 101 389 600 |
Ratios
Source: COFISEM (18/03/2024)
| déc. 2021 | déc. 2022 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 4 | -1 |
| RN part du groupe dilué par action | 4 | -1 |
| Marge opérationnelle | ||
| Rentabilité Financière | ||
| Ratio d'endettement | 128 | 129 |
| Effectif en fin d'exercice | 15 871 | 15 915 |
| Effectif moyen |