Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (28/05/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | |||||
| Produits des activités ordinaires | 1 833 400 | 2 231 300 | 2 322 100 | 2 426 945 | 2 328 214 |
| Résultat opérationnel | -465 700 | 545 000 | -968 900 | 790 800 | 2 556 900 |
| Côut de l'endettement financier net | 465 900 | 474 000 | 436 100 | 466 100 | 446 400 |
| Quote part resultats des SME | 2 500 | 4 300 | 3 000 | 2 600 | 2 300 |
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | -991 300 | 288 500 | -1 778 700 | 278 200 | 1 507 200 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (28/05/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 1 079 200 | 1 079 200 | 845 200 | 806 000 | 626 200 |
| Immobilisations incorporelles/net | 844 800 | 820 500 | 829 600 | 840 200 | 760 500 |
| Immobilisations corporelles/net | 80 400 | 78 500 | 70 700 | 82 100 | 75 800 |
| Actifs financiers non courants/net | 813 600 | 1 196 200 | 510 600 | 519 600 | 458 200 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 37 400 | 44 400 | 35 300 | 17 600 | 21 200 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 532 500 | 463 900 | 506 500 | 487 900 | 658 700 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 256 100 | 3 329 100 | 5 502 300 | 5 288 900 | 2 680 500 |
| Total actif | 54 919 400 | 54 636 000 | 53 578 100 | 53 545 600 | 49 684 000 |
| Capitaux propres | 22 373 700 | 22 948 200 | 20 767 300 | 21 037 700 | 21 696 900 |
| Prov. risques et charges non courantes | 55 500 | 67 700 | 64 300 | 64 900 | 88 700 |
| Dettes financières non courantes | 25 622 200 | 25 621 500 | 26 003 600 | 24 312 500 | 21 570 600 |
| Dettes financières courantes | 1 606 300 | 781 300 | 1 891 500 | 3 247 400 | 1 117 800 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 229 000 | 240 500 | 245 000 | 240 100 | 297 600 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 54 919 400 | 54 636 000 | 53 578 100 | 53 545 600 | 49 684 000 |
Ratios
Source: COFISEM (28/05/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -7 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| RN part du groupe dilué par action | -7 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| Marge opérationnelle | |||||
| Rentabilité Financière | |||||
| Ratio d'endettement | 112 | 101 | 108 | 106 | 92 |
| Effectif en fin d'exercice | 2 769 | 2 660 | 2 631 | 2 410 | 1 992 |
| Effectif moyen | 2 889 | 2 728 | 2 489 | 2 541 | 2 189 |