Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (11/06/2026)
| Résultats (milliers EUR) | août 2021 | août 2022 | août 2023 | août 2024 | août 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 933 605 | 3 177 200 | 3 480 200 | 3 926 300 | 3 660 200 |
| Produits des activités ordinaires | 2 957 325 | 3 196 000 | 3 502 900 | 3 945 000 | 3 688 600 |
| Résultat opérationnel | 358 002 | 341 200 | 422 700 | 499 000 | 334 300 |
| Côut de l'endettement financier net | 2 051 | 1 700 | 600 | -4 800 | -100 |
| Quote part resultats des SME | 3 732 | 4 000 | 2 300 | 900 | 2 700 |
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 222 875 | 278 500 | 308 300 | 374 500 | 239 400 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (11/06/2026)
| Données (milliers EUR) | août 2021 | août 2022 | août 2023 | août 2024 | août 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 279 428 | 344 900 | 351 000 | 367 500 | 421 300 |
| Immobilisations incorporelles/net | 58 309 | 102 600 | 97 000 | 91 900 | 134 900 |
| Immobilisations corporelles/net | 288 724 | 331 900 | 348 300 | 370 000 | 433 400 |
| Actifs financiers non courants/net | 3 787 | 4 400 | 4 600 | 6 400 | 9 400 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 504 196 | 596 000 | 804 600 | 1 068 600 | 899 600 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 198 541 | 236 600 | 278 100 | 392 500 | 335 500 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 597 524 | 447 400 | 359 000 | 261 300 | 650 800 |
| Total actif | 2 194 729 | 2 333 400 | 2 528 600 | 2 882 600 | 3 275 300 |
| Capitaux propres | 1 177 353 | 1 341 100 | 1 605 400 | 1 915 100 | 2 081 300 |
| Prov. risques et charges non courantes | 51 175 | 52 300 | 53 300 | 59 900 | 66 100 |
| Dettes financières non courantes | 167 893 | 163 100 | 136 700 | 145 500 | 252 100 |
| Dettes financières courantes | 81 272 | 158 600 | 27 700 | 71 200 | 119 700 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 524 173 | 401 600 | 474 500 | 436 100 | 501 500 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 2 194 729 | 2 333 400 | 2 528 600 | 2 882 600 | 3 275 300 |
Ratios
Source: COFISEM (11/06/2026)
| août 2021 | août 2022 | août 2023 | août 2024 | août 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 12 | 15 | 16 | 19 | 12 |
| RN part du groupe dilué par action | 12 | 15 | 16 | 19 | 12 |
| Marge opérationnelle | 12 | 11 | 12 | 13 | 9 |
| Rentabilité Financière | 19 | 21 | 19 | 20 | 12 |
| Ratio d'endettement | -30 | -9 | -12 | -2 | -13 |
| Effectif en fin d'exercice | 10 500 | 10 650 | 10 980 | ||
| Effectif moyen | 9 833 | 10 571 | 10 477 | 10 651 | 10 998 |