Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (13/04/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11 268 986 | 15 108 338 | 15 588 350 | 12 689 619 | 9 992 264 |
| Produits des activités ordinaires | 11 268 986 | 15 108 338 | 15 630 849 | 12 739 545 | 10 031 369 |
| Résultat opérationnel | 2 165 313 | 4 247 347 | 4 169 492 | 1 609 125 | 148 770 |
| Côut de l'endettement financier net | 40 622 | 33 724 | -154 627 | -209 301 | -142 819 |
| Quote part resultats des SME | |||||
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 1 516 249 | 4 055 307 | 3 817 740 | 1 502 554 | 153 021 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (13/04/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 260 509 | 278 223 | 273 987 | 278 429 | 267 787 |
| Immobilisations incorporelles/net | 1 242 494 | 379 395 | 331 859 | 332 194 | 275 438 |
| Immobilisations corporelles/net | 4 429 530 | 7 450 187 | 9 236 904 | 10 143 439 | 9 105 593 |
| Actifs financiers non courants/net | 583 716 | 629 514 | 750 527 | 990 821 | 1 210 565 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 1 746 733 | 2 419 695 | 2 439 664 | 2 682 515 | 2 665 964 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 1 553 338 | 1 845 451 | 1 565 255 | 1 679 212 | 1 483 452 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 847 934 | 3 052 019 | 2 913 490 | 2 190 944 | 2 411 779 |
| Total actif | 14 493 995 | 18 718 677 | 22 111 602 | 23 755 713 | 21 082 878 |
| Capitaux propres | 8 460 791 | 11 951 400 | 15 238 405 | 16 973 578 | 15 493 365 |
| Prov. risques et charges non courantes | 498 057 | 310 073 | 336 381 | 361 957 | 342 597 |
| Dettes financières non courantes | 2 111 445 | 2 513 372 | 2 620 514 | 2 038 289 | 1 703 633 |
| Dettes financières courantes | 126 280 | 212 648 | 248 668 | 1 002 343 | 297 541 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 397 033 | 1 987 841 | 1 678 286 | 1 270 210 | 1 264 123 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 14 493 995 | 18 718 677 | 22 111 602 | 23 755 713 | 21 082 878 |
Ratios
Source: COFISEM (13/04/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| RN part du groupe dilué par action | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Marge opérationnelle | 19 | 28 | 27 | 13 | 1 |
| Rentabilité Financière | 18 | 32 | 25 | 9 | 1 |
| Ratio d'endettement | -7 | -5 | -1 | 4 | -3 |
| Effectif en fin d'exercice | 48 254 | 51 370 | 51 323 | 49 602 | 49 157 |
| Effectif moyen |