Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (27/04/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 682 800 | 5 101 200 | 5 469 000 | 5 776 800 | 5 648 000 |
| Produits des activités ordinaires | 4 682 800 | 5 101 200 | 5 469 000 | 5 776 800 | 5 648 000 |
| Résultat opérationnel | 303 400 | 361 300 | 384 300 | 460 300 | 441 200 |
| Côut de l'endettement financier net | 8 700 | 8 600 | 29 300 | 48 200 | 34 300 |
| Quote part resultats des SME | 1 800 | -14 700 | 6 700 | -6 700 | -1 900 |
| RN des activités abandonnées | -74 500 | -58 100 | |||
| Résultat net | 193 600 | 249 000 | 189 100 | 260 000 | 304 200 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (27/04/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 1 984 300 | 1 943 900 | 2 586 200 | 2 348 200 | 2 375 600 |
| Immobilisations incorporelles/net | 177 100 | 166 700 | 322 600 | 238 500 | 233 600 |
| Immobilisations corporelles/net | 129 600 | 141 500 | 164 600 | 148 700 | 125 800 |
| Actifs financiers non courants/net | 102 400 | 152 600 | 175 800 | 271 700 | 252 600 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 44 700 | 46 300 | 52 200 | 45 300 | 42 200 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 1 020 100 | 1 104 200 | 1 372 400 | 1 291 400 | 1 290 100 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 217 200 | 355 900 | 191 700 | 423 400 | 511 800 |
| Total actif | 4 771 000 | 4 945 800 | 6 094 600 | 5 642 200 | 5 674 600 |
| Capitaux propres | 1 695 500 | 1 893 400 | 1 925 100 | 1 984 500 | 2 147 700 |
| Prov. risques et charges non courantes | 373 000 | 242 000 | 285 600 | 288 000 | 246 800 |
| Dettes financières non courantes | 737 600 | 632 900 | 1 012 400 | 938 800 | 847 700 |
| Dettes financières courantes | 171 400 | 265 400 | 628 300 | 293 900 | 337 300 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 719 400 | 719 100 | 354 500 | 354 200 | 840 200 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 4 771 000 | 4 945 800 | 6 094 600 | 5 642 200 | 5 674 600 |
Ratios
Source: COFISEM (27/04/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 9 | 12 | 9 | 12 | 15 |
| RN part du groupe dilué par action | 9 | 12 | 9 | 12 | 15 |
| Marge opérationnelle | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Rentabilité Financière | 11 | 13 | 10 | 13 | 14 |
| Ratio d'endettement | 41 | 29 | 75 | 41 | 31 |
| Effectif en fin d'exercice | 47 437 | 49 690 | 55 833 | 50 998 | 51 275 |
| Effectif moyen | 46 332 | 48 765 |