Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (13/04/2026)
| Résultats (milliers EUR) | août 2021 | août 2022 | août 2023 | août 2024 | août 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17 428 000 | 20 263 000 | 22 637 000 | 23 798 000 | 24 074 000 |
| Produits des activités ordinaires | 17 428 000 | 20 263 000 | 22 637 000 | 23 798 000 | 24 074 000 |
| Résultat opérationnel | 339 000 | 812 000 | 847 000 | 1 051 000 | 985 000 |
| Côut de l'endettement financier net | 103 000 | 93 000 | 87 000 | 93 000 | 92 000 |
| Quote part resultats des SME | 4 000 | 1 000 | 3 000 | 8 000 | 7 000 |
| RN des activités abandonnées | 184 000 | 236 000 | -568 000 | 0 | |
| Résultat net | 137 000 | 704 000 | 804 000 | 179 000 | 706 000 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (13/04/2026)
| Données (milliers EUR) | août 2021 | août 2022 | août 2023 | août 2024 | août 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 5 811 000 | 6 611 000 | 5 568 000 | 5 564 000 | 5 404 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 630 000 | 678 000 | 448 000 | 436 000 | 507 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 461 000 | 510 000 | 510 000 | 552 000 | 571 000 |
| Actifs financiers non courants/net | 1 326 000 | 1 864 000 | 1 835 000 | 1 132 000 | 1 201 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 256 000 | 352 000 | 324 000 | 322 000 | 304 000 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 3 708 000 | 4 294 000 | 3 001 000 | 3 145 000 | 3 129 000 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 540 000 | 3 225 000 | 2 025 000 | 2 137 000 | 2 091 000 |
| Total actif | 18 991 000 | 20 920 000 | 20 794 000 | 15 024 000 | 14 849 000 |
| Capitaux propres | 3 175 000 | 4 425 000 | 4 554 000 | 3 798 000 | 3 799 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 463 000 | 397 000 | 375 000 | 382 000 | 354 000 |
| Dettes financières non courantes | 6 215 000 | 6 436 000 | 5 706 000 | 4 566 000 | 4 454 000 |
| Dettes financières courantes | 3 951 000 | 3 735 000 | 682 000 | 872 000 | 972 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 179 000 | 2 707 000 | 2 502 000 | 2 612 000 | 2 621 000 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 18 991 000 | 20 920 000 | 20 794 000 | 15 024 000 | 14 849 000 |
Ratios
Source: COFISEM (13/04/2026)
| août 2021 | août 2022 | août 2023 | août 2024 | août 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| RN part du groupe dilué par action | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Marge opérationnelle | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rentabilité Financière | 4 | 16 | 18 | 5 | 19 |
| Ratio d'endettement | 209 | 157 | 96 | 87 | 88 |
| Effectif en fin d'exercice | 412 088 | 421 991 | 435 159 | 423 467 | 426 464 |
| Effectif moyen | 409 100 | 418 393 | 426 305 | 423 981 | 428 234 |