Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (31/03/2026)
| Résultats (milliers EUR) | sept. 2021 | sept. 2022 | sept. 2023 | sept. 2024 | sept. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 62 265 000 | 71 977 000 | 74 882 000 | 75 930 000 | 78 914 000 |
| Produits des activités ordinaires | 62 265 000 | 71 977 000 | 74 882 000 | 75 930 000 | 78 914 000 |
| Résultat opérationnel | 6 492 000 | 9 283 000 | 10 481 000 | 9 593 000 | 9 594 000 |
| Côut de l'endettement financier net | -797 000 | -943 000 | -1 033 000 | -1 048 000 | -1 125 000 |
| Quote part resultats des SME | -428 000 | -2 085 000 | 827 000 | 397 000 | |
| RN des activités abandonnées | 1 062 000 | -21 000 | 3 000 | 84 000 | 2 059 000 |
| Résultat net | 6 697 000 | 4 392 000 | 8 529 000 | 8 992 000 | 10 387 000 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (31/03/2026)
| Données (milliers EUR) | sept. 2021 | sept. 2022 | sept. 2023 | sept. 2024 | sept. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 29 729 000 | 33 861 000 | 32 224 000 | 31 384 000 | 40 670 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 10 964 000 | 12 196 000 | 10 641 000 | 9 593 000 | 12 199 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 11 023 000 | 11 733 000 | 11 938 000 | 12 242 000 | 13 023 000 |
| Actifs financiers non courants/net | 25 147 000 | 27 469 000 | 24 380 000 | 29 583 000 | 32 788 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 8 836 000 | 10 626 000 | 11 548 000 | 10 923 000 | 10 582 000 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 19 955 000 | 24 260 000 | 23 035 000 | 22 940 000 | 8 141 000 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 545 000 | 10 465 000 | 10 084 000 | 9 156 000 | 14 495 000 |
| Total actif | 139 608 000 | 151 502 000 | 145 071 000 | 147 812 000 | 166 201 000 |
| Capitaux propres | 49 274 000 | 54 805 000 | 53 052 000 | 56 231 000 | 68 371 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 4 562 000 | 4 132 000 | 2 889 000 | 2 032 000 | 1 930 000 |
| Dettes financières non courantes | 40 879 000 | 43 978 000 | 39 113 000 | 41 321 000 | 44 841 000 |
| Dettes financières courantes | 7 821 000 | 6 658 000 | 7 483 000 | 6 598 000 | 11 174 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 18 690 000 | 23 366 000 | 22 701 000 | 21 698 000 | 21 944 000 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 139 608 000 | 151 502 000 | 145 071 000 | 147 812 000 | 166 201 000 |
Ratios
Source: COFISEM (31/03/2026)
| sept. 2021 | sept. 2022 | sept. 2023 | sept. 2024 | sept. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 8 | 5 | 10 | 11 | 12 |
| RN part du groupe dilué par action | 8 | 5 | 10 | 11 | 12 |
| Marge opérationnelle | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| Rentabilité Financière | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| Ratio d'endettement | 79 | 73 | 69 | 69 | 61 |
| Effectif en fin d'exercice | 303 000 | 311 000 | 320 000 | 327 000 | 318 000 |
| Effectif moyen | 295 000 | 308 000 | 316 000 | 324 000 | 316 000 |