Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (18/06/2026)
| Résultats (milliers EUR) | mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 | mars 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 312 900 | 1 548 500 | 1 194 100 | 984 600 | 935 300 |
| Produits des activités ordinaires | 1 312 900 | 1 548 500 | 1 194 100 | 984 600 | 935 300 |
| Résultat opérationnel | 320 300 | 426 500 | 291 600 | 211 000 | 151 500 |
| Côut de l'endettement financier net | 10 400 | 11 700 | 31 700 | 33 700 | 33 600 |
| Quote part resultats des SME | 800 | 900 | 600 | 500 | 400 |
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 212 300 | 293 500 | 184 400 | 120 700 | 78 500 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (18/06/2026)
| Données (milliers EUR) | mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 | mars 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 31 900 | 24 000 | 24 600 | 25 100 | 24 200 |
| Immobilisations incorporelles/net | 480 000 | 482 400 | 480 300 | 478 400 | 474 600 |
| Immobilisations corporelles/net | 368 900 | 412 500 | 450 600 | 464 400 | 452 400 |
| Actifs financiers non courants/net | 36 200 | 16 200 | 18 300 | 16 800 | 17 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 1 615 500 | 1 815 800 | 1 962 800 | 2 105 600 | 2 168 400 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 123 800 | 138 800 | 132 500 | 102 800 | 104 400 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 116 400 | 73 700 | 93 000 | 83 100 | 78 000 |
| Total actif | 2 978 600 | 3 187 000 | 3 370 700 | 3 424 200 | 3 455 900 |
| Capitaux propres | 1 661 800 | 1 755 100 | 1 845 600 | 1 929 300 | 1 929 600 |
| Prov. risques et charges non courantes | 29 700 | 20 100 | 20 900 | 18 700 | 16 400 |
| Dettes financières non courantes | 363 900 | 325 100 | 514 900 | 562 500 | 684 500 |
| Dettes financières courantes | 105 700 | 285 300 | 227 800 | 196 100 | 83 800 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 572 000 | 609 200 | 586 400 | 554 000 | 561 100 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 2 978 600 | 3 187 000 | 3 370 700 | 3 424 200 | 3 455 900 |
Ratios
Source: COFISEM (18/06/2026)
| mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 | mars 2025 | mars 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| RN part du groupe dilué par action | 4 | -6 | 4 | 2 | 2 |
| Marge opérationnelle | 24 | 28 | 24 | 21 | 16 |
| Rentabilité Financière | 13 | 17 | 10 | 6 | 4 |
| Ratio d'endettement | 21 | 31 | 35 | 35 | 36 |
| Effectif en fin d'exercice | 1 924 | 2 021 | 1 943 | 1 856 | 1 783 |
| Effectif moyen |