Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (04/09/2025)
| Résultats (milliers EUR) | août 2021 | août 2022 | août 2023 | août 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 663 312 | 787 998 | 897 299 | 993 053 |
| Produits des activités ordinaires | 663 312 | 787 998 | 897 299 | 993 053 |
| Résultat opérationnel | 6 510 | -20 484 | -11 996 | 25 698 |
| Côut de l'endettement financier net | 30 267 | 10 316 | 22 169 | 29 367 |
| Quote part resultats des SME | ||||
| RN des activités abandonnées | ||||
| Résultat net | -32 344 | -28 554 | -40 320 | -10 297 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (04/09/2025)
| Données (milliers EUR) | août 2021 | août 2022 | août 2023 | août 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 33 836 | 50 892 | 43 971 | 59 708 |
| Immobilisations incorporelles/net | 141 739 | 223 506 | 264 779 | 295 131 |
| Immobilisations corporelles/net | 797 045 | 949 512 | 954 342 | 972 444 |
| Actifs financiers non courants/net | 1 303 | 1 450 | 23 363 | 11 813 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 35 481 | 38 765 | 33 787 | 40 413 |
| Autres actifs | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 53 610 | 36 187 | 48 999 | 40 917 |
| Total actif | 1 255 456 | 1 442 749 | 1 602 633 | 1 669 761 |
| Capitaux propres | 108 798 | 468 349 | 410 975 | 392 993 |
| Prov. risques et charges non courantes | 6 011 | 4 348 | 5 535 | 12 178 |
| Dettes financières non courantes | 677 644 | 587 804 | 757 735 | 824 992 |
| Dettes financières courantes | 84 597 | 16 132 | 26 120 | 36 412 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 149 504 | 115 111 | 139 592 | 142 725 |
| Autres passifs | ||||
| Total passif | 1 255 456 | 1 442 749 | 1 602 633 | 1 669 761 |
Ratios
Source: COFISEM (04/09/2025)
| août 2021 | août 2022 | août 2023 | août 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -0 | -0 | -0 | -0 |
| RN part du groupe dilué par action | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Marge opérationnelle | 1 | -3 | -1 | 3 |
| Rentabilité Financière | -30 | -6 | -10 | -3 |
| Ratio d'endettement | 651 | 121 | 179 | 209 |
| Effectif en fin d'exercice | 2 435 | 2 791 | 2 435 | 2 911 |
| Effectif moyen | 2 444 | 2 657 | 2 883 | 2 953 |