Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (08/03/2024)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 298 574 | 4 680 899 |
| Produits des activités ordinaires | 4 298 574 | 4 680 899 |
| Résultat opérationnel | 354 660 | -4 272 162 |
| Côut de l'endettement financier net | 221 708 | 341 034 |
| Quote part resultats des SME | -1 362 | -33 285 |
| RN des activités abandonnées | ||
| Résultat net | 66 861 | -4 027 579 |
| Résultat net (part du groupe) | 65 185 | -4 027 042 |
Bilans
Source: COFISEM (08/03/2024)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 1 668 553 | 1 362 491 |
| Immobilisations incorporelles/net | 3 076 406 | 1 592 231 |
| Immobilisations corporelles/net | 6 156 875 | 5 001 325 |
| Actifs financiers non courants/net | 94 703 | 180 997 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 15 735 | 16 100 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 431 630 | 455 368 |
| Autres actifs | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 952 368 | 856 417 |
| Total actif | 17 071 812 | 14 494 434 |
| Capitaux propres | 2 335 364 | -1 502 236 |
| Prov. risques et charges non courantes | 223 471 | 362 390 |
| Dettes financières non courantes | 9 974 873 | 4 802 488 |
| Dettes financières courantes | 2 152 622 | 8 580 777 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 334 797 | 326 954 |
| Autres passifs | ||
| Total passif | 17 071 812 | 14 494 434 |
Ratios
Source: COFISEM (08/03/2024)
| déc. 2021 | déc. 2022 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1 | -62 |
| RN part du groupe dilué par action | 1 | -62 |
| Marge opérationnelle | 8 | -91 |
| Rentabilité Financière | 3 | 268 |
| Ratio d'endettement | 479 | -834 |
| Effectif en fin d'exercice | 71 676 | 76 160 |
| Effectif moyen |