Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (21/04/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | |||||
| Produits des activités ordinaires | 175 033 | 173 277 | 178 010 | 179 534 | 180 591 |
| Résultat opérationnel | 103 484 | 106 227 | 85 818 | 102 145 | 78 778 |
| Côut de l'endettement financier net | 30 665 | 53 234 | 35 009 | 44 516 | 39 001 |
| Quote part resultats des SME | 2 264 | 2 380 | 1 727 | 2 431 | 916 |
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 71 065 | 51 814 | 46 730 | 56 742 | 36 878 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (21/04/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 0 | 0 | 11 470 | ||
| Immobilisations incorporelles/net | 5 027 | 3 381 | 3 144 | 3 424 | 12 390 |
| Immobilisations corporelles/net | 6 921 | 4 743 | 5 825 | 7 445 | 9 082 |
| Actifs financiers non courants/net | 50 732 | 50 218 | 37 578 | 30 603 | 32 160 |
| Stocks et travaux en-cours/net | |||||
| Créances clients et cptes rattachés/net | 36 865 | 28 557 | 35 936 | 30 766 | 27 853 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 257 178 | 216 085 | 118 155 | 283 653 | 435 319 |
| Total actif | 2 434 366 | 2 288 974 | 2 150 675 | 2 160 334 | 2 433 120 |
| Capitaux propres | 945 129 | 930 426 | 866 095 | 762 022 | 666 524 |
| Prov. risques et charges non courantes | 1 008 | 1 225 | 1 406 | 1 390 | 1 453 |
| Dettes financières non courantes | 1 221 850 | 1 152 430 | 1 154 207 | 1 258 591 | 1 317 858 |
| Dettes financières courantes | 127 090 | 131 539 | 61 699 | 60 904 | 372 919 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 16 477 | 13 910 | 9 265 | 10 916 | 8 989 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 2 434 366 | 2 288 974 | 2 150 675 | 2 160 334 | 2 433 120 |
Ratios
Source: COFISEM (21/04/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RN part du groupe dilué par action | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marge opérationnelle | |||||
| Rentabilité Financière | |||||
| Ratio d'endettement | 116 | 115 | 127 | 136 | 188 |
| Effectif en fin d'exercice | 137 | 168 | 168 | 177 | 181 |
| Effectif moyen | 55 | 52 | 52 |