Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (24/03/2023)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13 130 | 16 100 |
| Produits des activités ordinaires | 14 613 | 17 900 |
| Résultat opérationnel | -23 518 | -38 400 |
| Côut de l'endettement financier net | 113 | 0 |
| Quote part resultats des SME | ||
| RN des activités abandonnées | ||
| Résultat net | -23 573 | -38 200 |
| Résultat net (part du groupe) | -23 573 | -38 200 |
Bilans
Source: COFISEM (24/03/2023)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 2 487 | 2 500 |
| Immobilisations incorporelles/net | 3 658 | 7 600 |
| Immobilisations corporelles/net | 4 836 | 18 100 |
| Actifs financiers non courants/net | 420 | 12 900 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 4 250 | 12 000 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 8 292 | 0 |
| Autres actifs | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 177 155 | 135 500 |
| Total actif | 204 760 | 208 800 |
| Capitaux propres | 172 611 | 134 900 |
| Prov. risques et charges non courantes | 2 195 | 2 500 |
| Dettes financières non courantes | 3 517 | 4 500 |
| Dettes financières courantes | 1 065 | 1 600 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 6 682 | 18 200 |
| Autres passifs | ||
| Total passif | 204 760 | 208 800 |
Ratios
Source: COFISEM (24/03/2023)
| déc. 2021 | déc. 2022 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -1 | |
| RN part du groupe dilué par action | -1 | |
| Marge opérationnelle | -161 | -215 |
| Rentabilité Financière | -14 | -28 |
| Ratio d'endettement | -100 | -96 |
| Effectif en fin d'exercice | 154 | |
| Effectif moyen | 134 |