Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (15/05/2024)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10 514 100 | 10 906 700 | 10 952 300 |
| Produits des activités ordinaires | 10 514 100 | 10 906 700 | 10 952 300 |
| Résultat opérationnel | 1 295 300 | 1 031 200 | 1 200 100 |
| Côut de l'endettement financier net | -22 800 | -23 600 | -14 200 |
| Quote part resultats des SME | |||
| RN des activités abandonnées | |||
| Résultat net | 1 022 700 | 784 500 | 931 600 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 014 200 | 774 500 | 925 800 |
Bilans
Source: COFISEM (15/05/2024)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 1 405 200 | 1 414 700 | 1 469 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 216 900 | 208 200 | 287 200 |
| Immobilisations corporelles/net | 736 700 | 544 700 | 587 400 |
| Actifs financiers non courants/net | 170 100 | 134 100 | 110 700 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 717 800 | 843 600 | 820 900 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 2 421 400 | 2 668 100 | 2 495 100 |
| Autres actifs | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 490 400 | 495 500 | 424 500 |
| Total actif | 9 720 400 | 9 090 400 | 8 730 800 |
| Capitaux propres | 3 199 200 | 2 866 500 | 2 786 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 194 300 | 140 000 | 132 900 |
| Dettes financières non courantes | 435 400 | 417 900 | 438 700 |
| Dettes financières courantes | 116 800 | 116 000 | 116 100 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 310 200 | 1 132 800 | 927 000 |
| Autres passifs | |||
| Total passif | 9 720 400 | 9 090 400 | 8 730 800 |
Ratios
Source: COFISEM (15/05/2024)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 2 | 2 | 2 |
| RN part du groupe dilué par action | 2 | 1 | 2 |
| Marge opérationnelle | 12 | 9 | 11 |
| Rentabilité Financière | 32 | 27 | 33 |
| Ratio d'endettement | 2 | 1 | 5 |
| Effectif en fin d'exercice | 62 720 | 63 277 | 63 536 |
| Effectif moyen | 61 698 | 63 186 | 63 164 |