Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (15/06/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 146 725 | 2 405 310 | 2 389 810 | 2 440 780 | 2 524 714 |
| Produits des activités ordinaires | 2 146 725 | 2 405 310 | 2 389 810 | 2 440 780 | 2 524 714 |
| Résultat opérationnel | 266 618 | 310 145 | 258 715 | 294 787 | 278 243 |
| Côut de l'endettement financier net | 17 387 | 13 213 | 13 284 | 12 541 | 16 309 |
| Quote part resultats des SME | 1 671 | ||||
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 187 127 | 220 581 | 165 526 | 209 592 | 188 386 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (15/06/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 1 360 464 | 1 370 637 | 1 351 957 | 1 406 990 | 1 510 126 |
| Immobilisations incorporelles/net | 98 899 | 110 083 | 118 127 | 163 251 | 188 713 |
| Immobilisations corporelles/net | 31 340 | 33 511 | 32 496 | 28 819 | 27 865 |
| Actifs financiers non courants/net | 51 961 | 59 703 | 62 592 | 56 471 | 49 613 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 0 | 0 | 0 | ||
| Créances clients et cptes rattachés/net | 662 610 | 663 039 | 691 691 | 702 888 | 706 843 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 298 454 | 385 670 | 277 911 | 342 549 | 317 561 |
| Total actif | 2 737 571 | 2 851 122 | 2 752 756 | 2 914 051 | 3 077 984 |
| Capitaux propres | 1 342 429 | 1 499 929 | 1 432 650 | 1 577 765 | 1 567 685 |
| Prov. risques et charges non courantes | 43 280 | 40 664 | 41 441 | 44 370 | 54 446 |
| Dettes financières non courantes | 550 985 | 470 881 | 462 210 | 157 614 | 613 118 |
| Dettes financières courantes | 65 274 | 116 115 | 60 003 | 354 694 | 62 743 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 396 568 | 401 686 | 391 821 | 389 461 | 428 011 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 2 737 571 | 2 851 122 | 2 752 756 | 2 914 051 | 3 077 984 |
Ratios
Source: COFISEM (15/06/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| RN part du groupe dilué par action | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Marge opérationnelle | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 |
| Rentabilité Financière | 14 | 15 | 12 | 13 | 12 |
| Ratio d'endettement | 24 | 13 | 17 | 11 | 23 |
| Effectif en fin d'exercice | 18 266 | 20 156 | 19 701 | 18 639 | 18 925 |
| Effectif moyen | 17 366 | 19 459 | 19 757 | 18 459 | 18 870 |