Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (13/05/2026)
| Résultats (milliers EUR) | janv. 2022 | janv. 2023 | janv. 2024 | janv. 2025 | janv. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 27 716 000 | 32 569 000 | 35 947 000 | 38 632 000 | 39 864 000 |
| Produits des activités ordinaires | 27 716 000 | 32 569 000 | 35 947 000 | 38 632 000 | 39 864 000 |
| Résultat opérationnel | 4 282 000 | 5 520 000 | 6 809 000 | 7 554 000 | 7 997 000 |
| Côut de l'endettement financier net | 109 000 | 59 000 | -109 000 | -89 000 | 31 000 |
| Quote part resultats des SME | 58 000 | 53 000 | 72 000 | 99 000 | 102 000 |
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 3 250 000 | 4 147 000 | 5 395 000 | 5 877 000 | 6 220 000 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (13/05/2026)
| Données (milliers EUR) | janv. 2022 | janv. 2023 | janv. 2024 | janv. 2025 | janv. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 202 000 | 193 000 | 197 000 | 196 000 | 197 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 589 000 | 810 000 | 1 223 000 | 1 411 000 | 1 643 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 7 481 000 | 7 591 000 | 8 337 000 | 10 005 000 | 11 135 000 |
| Actifs financiers non courants/net | 647 000 | 613 000 | 667 000 | 668 000 | 674 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 3 042 000 | 3 191 000 | 2 966 000 | 3 321 000 | 3 249 000 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 267 000 | 267 000 | 298 000 | 356 000 | 439 000 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7 021 000 | 5 561 000 | 7 007 000 | 6 382 000 | 5 276 000 |
| Total actif | 28 945 000 | 29 983 000 | 32 735 000 | 34 714 000 | 35 638 000 |
| Capitaux propres | 15 759 000 | 17 033 000 | 18 672 000 | 19 676 000 | 20 395 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 287 000 | 283 000 | 362 000 | 348 000 | 345 000 |
| Dettes financières non courantes | 4 263 000 | 3 924 000 | 4 123 000 | 4 180 000 | 4 394 000 |
| Dettes financières courantes | 1 597 000 | 1 530 000 | 1 444 000 | 1 549 000 | 1 541 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 4 636 000 | 4 544 000 | 5 090 000 | 5 989 000 | 5 276 000 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 28 945 000 | 29 983 000 | 32 735 000 | 34 714 000 | 35 638 000 |
Ratios
Source: COFISEM (13/05/2026)
| janv. 2022 | janv. 2023 | janv. 2024 | janv. 2025 | janv. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| RN part du groupe dilué par action | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Marge opérationnelle | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 |
| Rentabilité Financière | 21 | 24 | 29 | 30 | 30 |
| Ratio d'endettement | -7 | -1 | -8 | -3 | 3 |
| Effectif en fin d'exercice | 165 042 | 164 997 | 161 281 | 162 083 | 163 047 |
| Effectif moyen |