Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (23/06/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | |||||
| Produits des activités ordinaires | 613 332 | 625 857 | 666 835 | 694 481 | 712 614 |
| Résultat opérationnel | 949 996 | 206 966 | -1 614 038 | 426 840 | 560 012 |
| Côut de l'endettement financier net | 82 236 | 83 416 | 89 974 | 90 524 | 93 973 |
| Quote part resultats des SME | 4 600 | -6 079 | -20 840 | 426 | 5 924 |
| RN des activités abandonnées | |||||
| Résultat net | 850 616 | 167 436 | -1 793 092 | 310 504 | 449 502 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (23/06/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 184 663 | 183 218 | 165 756 | 165 756 | 165 569 |
| Immobilisations incorporelles/net | 10 613 | 13 533 | 12 782 | 11 662 | 12 041 |
| Immobilisations corporelles/net | 89 277 | 89 600 | 91 113 | 90 698 | 84 756 |
| Actifs financiers non courants/net | 167 397 | 385 960 | 265 811 | 211 236 | 196 594 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 209 798 | 207 519 | 184 715 | 990 403 | 451 308 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 43 985 | 38 115 | 35 397 | 31 492 | 23 352 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15 102 | 50 572 | 143 715 | 179 039 | 77 938 |
| Total actif | 20 439 026 | 20 677 859 | 17 648 750 | 17 917 968 | 18 015 228 |
| Capitaux propres | 12 983 197 | 12 780 915 | 10 599 461 | 10 522 337 | 10 577 802 |
| Prov. risques et charges non courantes | 100 309 | 91 179 | 92 713 | 95 986 | 26 924 |
| Dettes financières non courantes | 5 219 752 | 5 348 315 | 5 834 363 | 5 365 318 | 4 791 310 |
| Dettes financières courantes | 1 743 828 | 1 929 043 | 599 598 | 1 397 023 | 2 089 631 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 57 061 | 49 187 | 49 037 | 160 647 | 169 368 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 20 439 026 | 20 677 859 | 17 648 750 | 17 917 968 | 18 015 228 |
Ratios
Source: COFISEM (23/06/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 12 | 2 | -24 | 4 | 6 |
| RN part du groupe dilué par action | 12 | 2 | -24 | 4 | 6 |
| Marge opérationnelle | |||||
| Rentabilité Financière | |||||
| Ratio d'endettement | 54 | 57 | 59 | 63 | 64 |
| Effectif en fin d'exercice | 500 | 478 | 473 | 473 | 442 |
| Effectif moyen | 493 | 492 |