Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (12/03/2024)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8 042 600 | 7 949 400 | 7 874 700 |
| Produits des activités ordinaires | 8 042 600 | 7 949 400 | 7 874 700 |
| Résultat opérationnel | 260 600 | 203 600 | 40 100 |
| Côut de l'endettement financier net | 46 500 | 47 300 | 57 900 |
| Quote part resultats des SME | |||
| RN des activités abandonnées | 15 300 | -132 000 | 124 700 |
| Résultat net | 159 800 | -28 100 | 55 600 |
| Résultat net (part du groupe) | 160 300 | -32 000 | 49 700 |
Bilans
Source: COFISEM (12/03/2024)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 1 654 300 | 1 654 400 | 1 679 800 |
| Immobilisations incorporelles/net | 528 200 | 561 700 | 565 500 |
| Immobilisations corporelles/net | 574 500 | 570 300 | 544 200 |
| Actifs financiers non courants/net | 40 300 | 44 400 | 22 400 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 1 104 300 | 1 143 700 | 1 157 600 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 303 900 | 249 500 | 188 700 |
| Autres actifs | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 181 100 | 931 700 | 1 121 300 |
| Total actif | 6 959 900 | 6 746 900 | 7 014 700 |
| Capitaux propres | 1 563 600 | 1 522 600 | 1 538 200 |
| Prov. risques et charges non courantes | 187 800 | 145 400 | 166 500 |
| Dettes financières non courantes | 1 823 400 | 1 814 200 | 1 502 500 |
| Dettes financières courantes | 241 000 | 263 100 | 565 100 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 036 900 | 1 965 100 | 2 152 700 |
| Autres passifs | |||
| Total passif | 6 959 900 | 6 746 900 | 7 014 700 |
Ratios
Source: COFISEM (12/03/2024)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 6 | -1 | 2 |
| RN part du groupe dilué par action | 5 | -1 | 2 |
| Marge opérationnelle | 3 | 3 | 1 |
| Rentabilité Financière | 10 | -2 | 4 |
| Ratio d'endettement | 56 | 75 | 62 |
| Effectif en fin d'exercice | 25 585 | 25 175 | 24 735 |
| Effectif moyen | 21 941 | 21 631 | 22 328 |