Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (14/05/2024)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7 191 175 | 8 691 015 | 10 661 096 |
| Produits des activités ordinaires | 7 191 175 | 8 691 015 | 10 661 096 |
| Résultat opérationnel | -74 459 | -67 556 | -496 433 |
| Côut de l'endettement financier net | 134 622 | 183 802 | 348 136 |
| Quote part resultats des SME | |||
| RN des activités abandonnées | |||
| Résultat net | -490 713 | -344 446 | -1 095 046 |
| Résultat net (part du groupe) | -495 360 | -341 170 | -1 095 046 |
Bilans
Source: COFISEM (14/05/2024)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 11 135 229 | 12 268 553 | 12 428 903 |
| Immobilisations incorporelles/net | 5 808 504 | 6 642 529 | 5 317 889 |
| Immobilisations corporelles/net | 247 799 | 391 328 | 425 901 |
| Actifs financiers non courants/net | 156 900 | 83 259 | 98 563 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 47 058 | 107 773 | 81 382 |
| Autres actifs | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 941 052 | 2 518 216 | 2 957 799 |
| Total actif | 19 985 347 | 23 138 761 | 22 276 176 |
| Capitaux propres | 12 256 996 | 11 677 606 | 10 279 503 |
| Prov. risques et charges non courantes | 56 946 | 76 255 | 0 |
| Dettes financières non courantes | 4 487 902 | 6 623 098 | 6 654 369 |
| Dettes financières courantes | 82 322 | 136 694 | 157 339 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 88 398 | 230 911 | 217 020 |
| Autres passifs | |||
| Total passif | 19 985 347 | 23 138 761 | 22 276 176 |
Ratios
Source: COFISEM (14/05/2024)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -3 | -2 | -6 |
| RN part du groupe dilué par action | -3 | -2 | -6 |
| Marge opérationnelle | -1 | -1 | -5 |
| Rentabilité Financière | -4 | -3 | -11 |
| Ratio d'endettement | 21 | 36 | 37 |
| Effectif en fin d'exercice | |||
| Effectif moyen | 15 798 | 18 736 | 23 009 |