Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (26/03/2026)
| Résultats (milliers EUR) | sept. 2021 | sept. 2022 | sept. 2023 | sept. 2024 | sept. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3 690 000 | 4 451 000 | 5 | 6 053 000 | 6 150 000 |
| Produits des activités ordinaires | 3 690 000 | 4 451 000 | 5 | 6 053 000 | 6 150 000 |
| Résultat opérationnel | -88 000 | -378 000 | 0 | 95 000 | 168 000 |
| Côut de l'endettement financier net | 37 000 | 43 000 | 0 | 103 000 | 99 000 |
| Quote part resultats des SME | 0 | ||||
| RN des activités abandonnées | 14 000 | ||||
| Résultat net | -106 000 | -440 000 | 0 | -46 000 | 87 000 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (26/03/2026)
| Données (milliers EUR) | sept. 2021 | sept. 2022 | sept. 2023 | sept. 2024 | sept. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 1 731 000 | 1 577 000 | 2 | 1 676 000 | 1 672 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 197 000 | 155 000 | 0 | 221 000 | 198 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 277 000 | 237 000 | 0 | 277 000 | 329 000 |
| Actifs financiers non courants/net | 124 000 | 121 000 | 0 | 168 000 | 160 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 96 000 | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 501 000 | 568 000 | 1 | 676 000 | 599 000 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 80 000 | 64 000 | 0 | 142 000 | 195 000 |
| Total actif | 3 536 000 | 3 299 000 | 4 | 3 789 000 | 3 777 000 |
| Capitaux propres | 1 051 000 | 731 000 | 1 | 766 000 | 836 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 113 000 | 89 000 | 0 | 103 000 | 91 000 |
| Dettes financières non courantes | 1 093 000 | 1 205 000 | 1 | 1 016 000 | 773 000 |
| Dettes financières courantes | 80 000 | 65 000 | 0 | 389 000 | 531 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 570 000 | 624 000 | 1 | 694 000 | 693 000 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 3 536 000 | 3 299 000 | 4 | 3 789 000 | 3 777 000 |
Ratios
Source: COFISEM (26/03/2026)
| sept. 2021 | sept. 2022 | sept. 2023 | sept. 2024 | sept. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -1 | -2 | -0 | -0 | 0 |
| RN part du groupe dilué par action | -1 | -2 | -0 | -0 | 0 |
| Marge opérationnelle | -2 | -8 | -1 | 2 | 3 |
| Rentabilité Financière | -10 | -60 | -11 | -6 | 10 |
| Ratio d'endettement | 104 | 165 | 164 | 165 | 133 |
| Effectif en fin d'exercice | 98 755 | 94 990 | 132 783 | 133 156 | 132 883 |
| Effectif moyen |