Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (24/03/2023)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 84 461 000 | 143 476 000 |
| Produits des activités ordinaires | 84 461 000 | 143 476 000 |
| Résultat opérationnel | 5 225 000 | -19 363 000 |
| Côut de l'endettement financier net | 1 421 000 | 1 845 000 |
| Quote part resultats des SME | 644 000 | 759 000 |
| RN des activités abandonnées | -1 000 | 6 000 |
| Résultat net | 4 828 000 | -18 225 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 113 000 | -17 940 000 |
Bilans
Source: COFISEM (24/03/2023)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 10 945 000 | 9 513 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 10 221 000 | 10 619 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 163 105 000 | 167 857 000 |
| Actifs financiers non courants/net | 57 700 000 | 50 677 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 16 197 000 | 17 661 000 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 22 235 000 | 24 844 000 |
| Autres actifs | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 919 000 | 10 948 000 |
| Total actif | 360 966 000 | 388 132 000 |
| Capitaux propres | 61 989 000 | 46 612 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 89 225 000 | 76 923 000 |
| Dettes financières non courantes | 54 335 000 | 67 340 000 |
| Dettes financières courantes | 15 071 000 | 28 713 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 19 565 000 | 23 284 000 |
| Autres passifs | ||
| Total passif | 360 966 000 | 388 132 000 |
Ratios
Source: COFISEM (24/03/2023)
| déc. 2021 | déc. 2022 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1 | -5 |
| RN part du groupe dilué par action | 1 | -5 |
| Marge opérationnelle | 6 | -14 |
| Rentabilité Financière | 8 | -39 |
| Ratio d'endettement | 96 | 183 |
| Effectif en fin d'exercice | ||
| Effectif moyen | 163 423 | 165 028 |