Profil
			 Source: COFISEM (30/07/2025)
			Source: COFISEM (30/07/2025)
		
| Raison sociale | DEUTSCHE BÖRSE AG | 
|---|---|
| Année de fondation | 1990 | 
| Secteur d'activité | Services financiers | 
| Adresse | Mergenthalerallee 61 DE-60485 Frankfurt am Main, Hessen Allemagne | 
| Contact tel. | +49 69 21111670 | 
| Contact Fax | +49 (0) 69 2 11 1 20 05 | 
| Contact Mail | ir@deutsche-boerse.com | 
| Site WEB | https://www.deutsche-boerse.com/dbg-en/ | 
- Deutsche Börse AG figure parmi les principales bourses européennes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- - prestations de négociation (41,3%) : exécution et gestion d'opérations sur les produits dérivés et au comptant (actions, obligations, warrants, etc.) ;
- - prestations de compensation, de règlement-livraison et de conservation de titres (36,6%) ;
- - diffusion d'indices et de données de marché (22,1%). En outre, le groupe développe une activité de développement et d'implémentation de solutions informatiques.
- La répartition géographique du CA est la suivante : Union européenne (52,9%), Europe (26,6%), Amérique (13,6%) et Asie-Pacifique (6,9%).
Actualité du marché
Sources: Lerevenu.com, Les échos, Boursier.com
Les Dirigeants
Source: COFISEM (30/07/2025)
| Direction Générale, Président du Directoire | Monsieur Stephan Leithner | 
|---|---|
| Direction Générale, Membre du Directoire | Monsieur Christoph Böhm | 
| Direction Générale, Membre du Directoire | Monsieur Thomas Book | 
| Direction Générale, Membre du Directoire | Madame Stephanie Eckermann | 
| Direction Générale, Membre du Directoire | Madame Heike Eckert | 
| Direction Générale, Membre du Directoire | Monsieur Stephan Leithner | 
| Direction Générale, Membre du Directoire | Monsieur Gregor Pottmeyer | 
| Direction Générale, Membre du Directoire | Docteur Theodor Weimer | 
| Finances, Directeur Financier | Monsieur Gregor Pottmeyer | 
| Systèmes d'information (Informatique, IT), Directeur de l'Information | Monsieur Christoph Böhm | 
| Direction Générale, Directeur des Opérations | Monsieur Christoph Böhm | 
| Ressources Humaines, Directeur des Ressources Humaines | Madame Heike Eckert | 
| Relations Investisseurs, Directeur des Relations Investisseurs | Monsieur Jan Strecker | 
L'actionariat
Source: COFISEM (30/07/2025)
| Investisseurs Institutionnels | 91,00 % | 
|---|---|
| Investisseurs privés | 9,00 % | 
Les Résultats
Source: COFISEM (30/07/2025), FACTSET (25/08/2023)
| Résultat 2023 | 1 797 M€ | 
|---|---|
| CA 2023 | 5 133 M€ | 
| Résultat 2024 | 2 046 M€ | 
| PER 2022 | 19,02 | 
| Dividende 2022 | 3,60 | 
| Rendement 2022 | 8,61 | 
| Fonds propres | 11 259 M€ | 
| Dette / FP | 
Les Chiffres
Source: COFISEM (30/07/2025), FACTSET (25/08/2023)
| Capitalisation | |
|---|---|
| Nbre de titres | |
| Marché | |
| Indice principal | DAX 40 | 
| Autres indices | Euro Stoxx 50, Low Carbon 100 Europe, PEA, STOXX Europe 600 | 
| Eligibilité | |
| Dernier dividende | 3,60 | 
