Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (04/03/2024)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 25 791 240 | 30 654 151 | 31 602 601 |
| Produits des activités ordinaires | 25 791 240 | 30 654 151 | 31 602 601 |
| Résultat opérationnel | 3 043 977 | 3 601 907 | 3 785 187 |
| Côut de l'endettement financier net | 276 404 | 253 867 | 153 722 |
| Quote part resultats des SME | 48 569 | -15 372 | |
| RN des activités abandonnées | 158 071 | 1 114 765 | 0 |
| Résultat net | 2 314 553 | 3 629 074 | 2 777 853 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 265 101 | 3 603 781 | 2 873 704 |
Bilans
Source: COFISEM (04/03/2024)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 8 345 991 | 8 617 411 | 8 281 113 |
| Immobilisations incorporelles/net | 350 583 | 1 019 213 | 941 323 |
| Immobilisations corporelles/net | 15 840 692 | 16 546 291 | 16 132 708 |
| Actifs financiers non courants/net | 453 903 | 414 055 | 677 283 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 3 188 803 | 3 928 842 | 3 880 133 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 3 549 982 | 3 703 079 | 4 075 451 |
| Autres actifs | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 106 853 | 5 560 708 | 5 733 843 |
| Total actif | 39 447 192 | 42 331 076 | 42 923 799 |
| Capitaux propres | 18 468 739 | 20 924 786 | 19 550 769 |
| Prov. risques et charges non courantes | 1 246 909 | 1 051 064 | 0 |
| Dettes financières non courantes | 9 989 403 | 8 622 095 | 9 857 219 |
| Dettes financières courantes | 747 086 | 1 640 296 | 1 917 912 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 408 160 | 2 741 946 | 2 847 480 |
| Autres passifs | |||
| Total passif | 39 447 192 | 42 331 076 | 42 923 799 |
Ratios
Source: COFISEM (04/03/2024)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 3 | 5 | 4 |
| RN part du groupe dilué par action | 3 | 5 | 4 |
| Marge opérationnelle | 12 | 12 | 12 |
| Rentabilité Financière | 13 | 17 | 14 |
| Ratio d'endettement | 30 | 22 | 31 |
| Effectif en fin d'exercice | |||
| Effectif moyen | 70 977 | 75 838 |