Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (01/04/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | |||||
| Produits des activités ordinaires | |||||
| Résultat opérationnel | |||||
| Côut de l'endettement financier net | |||||
| Quote part resultats des SME | 374 000 | 371 000 | 197 000 | 194 000 | -527 000 |
| RN des activités abandonnées | 5 000 | 121 000 | -3 000 | ||
| Résultat net | 6 849 000 | 6 186 000 | 7 343 000 | 8 154 000 | 8 053 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 844 000 | 5 306 000 | 6 348 000 | 7 087 000 | 7 074 000 |
Bilans
Source: COFISEM (01/04/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 15 632 000 | 15 682 000 | 15 929 000 | 16 263 000 | 16 406 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 3 263 000 | 3 094 000 | 3 142 000 | 3 412 000 | 3 415 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 6 096 000 | 6 020 000 | 8 586 000 | 9 712 000 | 8 706 000 |
| Actifs financiers non courants/net | |||||
| Stocks et travaux en-cours/net | |||||
| Créances clients et cptes rattachés/net | |||||
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||
| Total actif | 2 073 955 000 | 2 138 086 000 | 2 189 398 000 | 2 309 782 000 | 2 374 307 000 |
| Capitaux propres | |||||
| Prov. risques et charges non courantes | 4 547 000 | 3 521 000 | 3 516 000 | 3 770 000 | 3 851 000 |
| Dettes financières non courantes | |||||
| Dettes financières courantes | |||||
| Fournisseurs et comptes rattaches | |||||
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 2 073 955 000 | 2 138 086 000 | 2 189 398 000 | 2 309 782 000 | 2 374 307 000 |
Ratios
Source: COFISEM (01/04/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RN part du groupe dilué par action | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Marge opérationnelle | |||||
| Rentabilité Financière | |||||
| Ratio d'endettement | |||||
| Effectif en fin d'exercice | |||||
| Effectif moyen | 75 975 | 71 652 | 78 823 | 80 518 | 81 948 |