Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (02/09/2023)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 30 549 000 | 33 610 000 |
| Produits des activités ordinaires | 30 549 000 | 33 610 000 |
| Résultat opérationnel | 530 000 | 605 000 |
| Côut de l'endettement financier net | 422 000 | 581 000 |
| Quote part resultats des SME | 49 000 | 10 000 |
| RN des activités abandonnées | -249 000 | -30 000 |
| Résultat net | -397 000 | -345 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -530 000 | -316 000 |
Bilans
Source: COFISEM (02/09/2023)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 6 667 000 | 6 933 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 2 006 000 | 2 065 000 |
| Immobilisations corporelles/net | 4 641 000 | 5 319 000 |
| Actifs financiers non courants/net | 1 184 000 | 1 301 000 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 3 214 000 | 3 640 000 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 772 000 | 854 000 |
| Autres actifs | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 283 000 | 2 504 000 |
| Total actif | 30 523 000 | 31 698 000 |
| Capitaux propres | 5 622 000 | 5 738 000 |
| Prov. risques et charges non courantes | 649 000 | 731 000 |
| Dettes financières non courantes | 11 625 000 | 11 658 000 |
| Dettes financières courantes | 2 086 000 | 2 555 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 6 097 000 | 6 639 000 |
| Autres passifs | ||
| Total passif | 30 523 000 | 31 698 000 |
Ratios
Source: COFISEM (02/09/2023)
| déc. 2021 | déc. 2022 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | -5 | -3 |
| RN part du groupe dilué par action | -5 | -3 |
| Marge opérationnelle | 2 | 2 |
| Rentabilité Financière | -7 | -6 |
| Ratio d'endettement | 203 | 204 |
| Effectif en fin d'exercice | ||
| Effectif moyen | 196 307 | 188 811 |