Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (29/05/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | |||||
| Produits des activités ordinaires | |||||
| Résultat opérationnel | |||||
| Côut de l'endettement financier net | |||||
| Quote part resultats des SME | |||||
| RN des activités abandonnées | 1 542 000 | ||||
| Résultat net | 9 653 000 | 10 764 000 | 12 183 000 | 13 744 000 | 15 500 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 8 124 000 | 9 605 000 | 11 076 000 | 12 574 000 | 14 101 000 |
Bilans
Source: COFISEM (29/05/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 12 713 000 | 13 741 000 | 14 017 000 | 13 438 000 | 11 958 000 |
| Immobilisations incorporelles/net | 3 871 000 | 4 904 000 | 5 854 000 | 5 821 000 | 5 350 000 |
| Immobilisations corporelles/net | |||||
| Actifs financiers non courants/net | |||||
| Stocks et travaux en-cours/net | |||||
| Créances clients et cptes rattachés/net | |||||
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||
| Total actif | 1 595 835 000 | 1 734 659 000 | 1 797 062 000 | 1 837 081 000 | 1 867 515 000 |
| Capitaux propres | |||||
| Prov. risques et charges non courantes | 9 583 000 | 8 149 000 | 8 441 000 | 8 407 000 | 8 355 000 |
| Dettes financières non courantes | |||||
| Dettes financières courantes | |||||
| Fournisseurs et comptes rattaches | |||||
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 1 595 835 000 | 1 734 659 000 | 1 797 062 000 | 1 837 081 000 | 1 867 515 000 |
Ratios
Source: COFISEM (29/05/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RN part du groupe dilué par action | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marge opérationnelle | |||||
| Rentabilité Financière | |||||
| Ratio d'endettement | |||||
| Effectif en fin d'exercice | 197 070 | 206 462 | 212 764 | 206 753 | 198 403 |
| Effectif moyen |