Graphe de résultats
Compte de résultats
Source: COFISEM (13/04/2026)
| Résultats (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10 479 600 | 11 469 400 | 18 883 700 | 25 351 100 | 25 206 800 |
| Produits des activités ordinaires | 10 479 600 | 11 469 400 | 18 883 700 | 25 351 100 | 25 206 800 |
| Résultat opérationnel | 1 120 600 | 1 664 500 | 1 218 500 | 984 200 | 1 403 300 |
| Côut de l'endettement financier net | |||||
| Quote part resultats des SME | -1 900 | 1 700 | 6 400 | 10 100 | 6 300 |
| RN des activités abandonnées | 0 | -77 600 | 100 | ||
| Résultat net | 880 100 | 1 220 200 | 787 900 | 710 200 | 999 600 |
| Résultat net (part du groupe) |
Bilans
Source: COFISEM (13/04/2026)
| Données (milliers EUR) | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition/net | 576 000 | 618 600 | 2 128 300 | 2 128 300 | 2 127 500 |
| Immobilisations incorporelles/net | 88 800 | 126 600 | 645 900 | 662 900 | 609 200 |
| Immobilisations corporelles/net | 85 000 | 96 900 | 194 200 | 184 000 | 196 000 |
| Actifs financiers non courants/net | 423 600 | 325 000 | 471 400 | 506 400 | 260 800 |
| Stocks et travaux en-cours/net | 296 400 | 395 300 | 806 600 | 842 700 | 817 900 |
| Créances clients et cptes rattachés/net | 1 827 600 | 3 105 900 | 7 634 100 | 9 501 300 | 9 106 000 |
| Autres actifs | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 152 700 | 253 100 | 3 997 000 | 5 023 000 | 2 045 000 |
| Total actif | 26 991 400 | 31 302 300 | 70 384 800 | 75 115 800 | 70 851 000 |
| Capitaux propres | 4 845 600 | 6 912 300 | 11 295 500 | 11 162 500 | 11 039 800 |
| Prov. risques et charges non courantes | 148 200 | 59 400 | 374 600 | 471 500 | 448 700 |
| Dettes financières non courantes | 12 733 300 | 14 261 400 | 27 592 800 | 25 137 400 | 23 734 500 |
| Dettes financières courantes | 5 905 300 | 5 730 200 | 10 286 100 | 15 672 400 | 12 910 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 019 900 | 1 045 800 | 3 033 200 | 2 972 100 | 2 866 000 |
| Autres passifs | |||||
| Total passif | 26 991 400 | 31 302 300 | 70 384 800 | 75 115 800 | 70 851 000 |
Ratios
Source: COFISEM (13/04/2026)
| déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2023 | déc. 2024 | déc. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| RN part du groupe dilué par action | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Marge opérationnelle | 11 | 15 | 6 | 4 | 6 |
| Rentabilité Financière | 18 | 18 | 7 | 6 | 9 |
| Ratio d'endettement | 382 | 286 | 300 | 321 | 313 |
| Effectif en fin d'exercice | |||||
| Effectif moyen | 6 748 | 7 154 | 12 505 | 14 455 | 13 236 |